
| ARG | USA | CM |
|---|---|---|
| 20 | 13 | |
| 21 | 13.7 | |
| 22 | 14 | |
| 23 | 14.7 | |
| 24 | 15.3 | |
| 25 | 16 | |
| 26 | 0.5 | 16.7 |
| 27 | 1 | 17.3 |
| 28 | 1.5 | 18 |
| 29 | 2 | 18.7 |
| 30 | 2.5 | 19.3 |
| 31 | 3 |
20 |
| 32 | 3.5 | 20.7 |
| 33 | 4 | 21.3 |
| 34 | 4.5 |
22 |
| 35 | 5 | 22.7 |
| 36 | 5.5 |
23.3 |
| 37 | 6 |
24 |
| 38 | 6.5 | 24.7 |
| 39 | 7 | 25.3 |
| 40 | 7.5 | 26 |
| 41 | 8 | 26.6 |
| 42 | 8.5 | 27.3 |
| 43 | 9 | 28 |
| 44 | 9.5 | 28.6 |
|
45 |
10 | 29.3 |
|
46 |
10.5 | 30 |
|
47 |
11 | 30.7 |